Lukendeckelkette
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Zhongyuan Marine Equipmen |
| Zertifizierung: | CCS, NK, BV, ABS, DNV, LR, KR, IRS, RS, RINA, CRS, Makers Test Certificate |
| Modellnummer: | Standard oder kundenspezifisch |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
|---|---|
| Preis: | Based on quotation |
| Verpackung Informationen: | Exportieren Sie Standardpaletten oder kundenspezifische Verpackungen |
| Lieferzeit: | Basierend auf den Projektanforderungen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Maßgeschneiderte Produktion basierend auf den Projektanforderungen |
|
Detailinformationen |
|||
| Typ: | Lukenbrettkette | Material: | Kohlenstoffstahl usw |
|---|---|---|---|
| Oberflächenbehandlung: | Schwarz bemalt | Struktur: | Schweißkette mit Butt-Flash |
| Besonderheit: | Hitzebeständig | Farbe: | Schwarz usw. |
| Kettengröße: | 11 mm bis 30 mm | Verwendung: | Schleppkette |
| Hervorheben: | Kohlenstoffstahl-Luken-Brett-Kette,Schwarze gemalte Luken-Brett-Kette |
||
Produkt-Beschreibung
Lukendeckel Kette
Die Lukendeckelkette kann als Schlepplukendeckel verwendet werden.Es kann in Holzkisten oder Kartons oder Fässern und Paletten transportiert werden.Es kann je nach Bedarf angepasst werden.Im Allgemeinen gibt es verschiedene Größen von 11 mm bis 30 mm, die die Zertifizierung des Qualitätssystems ISO9001: 2008 bestanden haben.
Wichtigste technische Daten:
- Typ: Lukenbrettkette
- Material: Kohlenstoffstahl usw
- Oberflächenbehandlung: Schwarz lackiert
- Struktur: Flash-Butt-geschweißte Kette
- Eigenschaft: Feuerbeständig
- Kettengröße: 11 mm bis 30 mm
- Farbe: Schwarz usw
- Verwendung: Schleppkette
Haupttechnische Parameter:
| Durchmesser |
Innen Länge |
Außen Breite |
Beweislast | Bruchlast |
Ca Gewicht |
| mm | mm | mm | kN | kN | kg/m |
| 11 | 43 | 12.5 | 57 | 116 | 2.39 |
| 14(A) | 50 | 17 | 97 | 194 | 3,95 |
| 14(B) | 42 | 18 | 97 | 194 | 4.32 |
| fünfzehn | 42 | 21 | 106 | 212 | 5.2 |
| 16(A) | 55 | 22 | 128 | 254 | 5.34 |
| 16(B) | 55 | 18 | 128 | 254 | 5.29 |
| 18(A) | 54 | 24 | 161 | 322 | 7.12 |
| 18(B) | 64 | 25 | 161 | 322 | 6.32 |
| 19 | 57 | 24 | 164 | 330 | 7.6 |
| 20(A) | 60 | 22 | 129 | 359 | 9.5 |
| 20(B) | 62 | 22 | 179 | 359 | 8.57 |
| 22(A) | 78 | 31 | 240 | 480 | 9.86 |
| 22(B) | 86 | 30 | 240 | 480 | 9.24 |
| 22(C) | 66 | 31 | 240 | 480 | 10.6 |
| 30 | 108 | 35 | 399 | 798 | 18.22 |


