Verzinkte Bolzenglied-Ankerkette Ankerkette
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Zhongyuan Marine Equipmen |
| Zertifizierung: | CCS, NK, BV, ABS, DNV, LR, KR, IRS, RS, RINA, CRS, Makers Test Certificate |
| Modellnummer: | Standard oder kundenspezifisch |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
|---|---|
| Preis: | Based on quotation |
| Verpackung Informationen: | Exportieren Sie Standardpaletten oder kundenspezifische Verpackungen |
| Lieferzeit: | Basierend auf den Projektanforderungen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Maßgeschneiderte Produktion basierend auf den Projektanforderungen |
|
Detailinformationen |
|||
| Standard:: | Regeln der IACS-Klassengesellschaft | Grad:: | U1, U2, U3 usw. |
|---|---|---|---|
| Kettendurchmesser:: | 9/16 Zoll bis 2 15/16 Zoll | Länge pro Schuss:: | 25–27,5 m, individuell |
| Konstruktion:: | Abbrennstumpfgeschweißt, Wärmebehandlung, | Typ:: | Bolzenverbindung; |
| Test:: | Probelasttest, Bruchlasttest, Materialeigenschaftstest, | Oberflächenbehandlung:: | Sandstrahlen, Feuerverzinken; |
| Klassifizierungsbescheinigungen:: | RINA-, BV-, CCS-, CR-, NK-, ABS-, DNV-, LR- und Mühlenzertifikat. | Materieller Grad:: | CM490, CM690, 20Mn2, 30Mn2 |
| Hervorheben: | galvanisierte Bolzenverbindungs-Ankerkette,9/16-Zoll-Bolzenverbindungs-Ankerkette,Wärmebehandlungsbolzenverbindungs-Ankerkette |
||
Produkt-Beschreibung
Verzinkte Bolzenglied-Ankerkette Ankerkette
Beschreibung
Ankerkette mit gavalisierten Bolzengliedern hat Güteklasse 2, 3. Bolzen der Güteklasse 3 sind geschweißt, während Bolzen der Güteklasse 2 nicht geschweißt werden müssen.Verzinkte Bolzenankerketten werden mit Wärmebehandlung stumpfstumpfgeschweißt und feuerverzinkt oder elektroverzinkt.Die gesamte Ankerkette wird vor der Auslieferung gemäß den Klassenregeln einem Probelasttest und einem Probebruchlasttest unterzogen.Die feuerverzinkte Bolzenankerkette hat eine bessere Korrosionsschutzleistung.Die Ankerkettenhelfer wie Schäkel, Wirbel, Glieder usw. sind erhältlich.
Wichtigste technische Daten
- Standard: Regeln der Klassengesellschaft
- Klasse: U1, U2, U3 usw.
- Kettendurchmesser: 9/16 Zoll bis 2 15/16 Zoll
- Länge pro Schuss: 25-27,5 m, kundenspezifisch
- Konstruktion: Abbrennstumpf geschweißt, Wärmebehandlung,
- Materialqualität: CM490, CM690, 20Mn2,30Mn2
- Typ: Bolzenglied;
- Prüfung: Prüflastprüfung, Bruchlastprüfung, Materialeigenschaftsprüfung,
- Oberflächenbehandlung: Sandstrahlen, Feuerverzinkung;
- Klassifizierungszertifikate: RINA, BV, CCS, CR, NK, ABS, DNV, LR und Mühlenzertifikat.
HaupttechnischParameter:
| Durchmesser von Ankerkette |
Note 2 | 3. Klasse | ||
| Beweislast | Bruchlast | Beweislast | Bruchlast | |
| Zoll | Ibf | Ibf | Ibf | Ibf |
| 16.9 | 19300 | 27000 | 27000 | 38600 |
| 5/8 | 23700 | 33200 | 33200 | 47500 |
| 16.11 | 28600 | 40100 | 40100 | 57300 |
| 3/4 | 34000 | 47600 | 47600 | 68000 |
| 13/16 | 39800 | 55700 | 55700 | 79500 |
| 7/8 | 46000 | 64400 | 64400 | 91800 |
| 15/16 | 52600 | 73700 | 73700 | 105000 |
| 1 | 59700 | 83600 | 83600 | 119500 |
| 1 | 67200 | 94100 | 94100 | 135000 |
| 1 1/8 | 75000 | 105000 | 105000 | 150000 |
| 1 1/5 | 83400 | 116500 | 116500 | 167000 |
| 1 1/4 | 92200 | 129000 | 129000 | 184000 |
| 1 1/3 | 101500 | 142000 | 142000 | 203000 |
| 1 3/8 | 111000 | 155000 | 155000 | 222000 |
| 1 4/9 | 120500 | 169000 | 169000 | 241000 |
| 1 1/2 | 131000 | 183500 | 183500 | 262000 |
| 1 4/7 | 142000 | 198500 | 198500 | 284000 |
| 1 5/8 | 153000 | 214000 | 214000 | 306000 |
| 1 11/16 | 166500 | 229000 | 229000 | 327000 |
| 1 3/4 | 176000 | 247000 | 247000 | 352000 |
| 1 13/16 | 188500 | 264000 | 264000 | 377000 |
| 1 7/8 | 201000 | 281000 | 281000 | 402000 |
| 1 15/16 | 214000 | 299000 | 299000 | 427000 |
| 2 | 227000 | 318000 | 318000 | 454000 |
| 2 1/16 | 241000 | 337000 | 337000 | 482000 |
| 2 1/8 | 255000 | 357000 | 357000 | 510000 |
| 2 3/16 | 269000 | 377000 | 377000 | 538000 |
| 2 1/4 | 284000 | 396000 | 396000 | 570000 |
| 2 5/16 | 299000 | 418000 | 418000 | 598000 |
| 2 3/8 | 314000 | 440000 | 440000 | 628000 |
| 2 7/16 | 330000 | 462000 | 462000 | 660000 |
| 2 1/2 | 346000 | 484000 | 484000 | 692000 |
| 2 9/16 | 363000 | 507000 | 507000 | 726000 |
| 2 5/8 | 379000 | 530000 | 530000 | 758000 |
| 2 16.11 | 396000 | 554000 | 554000 | 792000 |
| 2 3/4 | 413000 | 578000 | 578000 | 826000 |
| 2 13/16 | 431000 | 603000 | 603000 | 861000 |
| 2 7/8 | 449000 | 628000 | 628000 | 897000 |
| 2 15/16 | 467000 | 654000 | 654000 | 934000 |
![]()
Zeichnung einer verzinkten Ankerkette mit 9/16-Zoll-Bolzenglied zur Wärmebehandlung
![]()
![]()




