Deckstand Vertikaler elektrischer Anlegekapstan für Barge-Schiff-Deck-Ausrüstung
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Zhongyuan |
Zertifizierung: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
Modellnummer: | Standard- und besonders angefertigt |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | As per quotation |
Verpackung Informationen: | Palette oder besonders angefertigt |
Lieferzeit: | Gemäß des Angebots |
Zahlungsbedingungen: | TT, L/C, etc. |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Stellen Sie Kundenbedarf zufrieden |
Detailinformationen |
|||
Function: | Mooring & Hoisting Anchor | Working Load: | 5KN to 250KN |
---|---|---|---|
Warping Head Diameter: | 200-700 mm | Warping Speed(m/min): | 9-18m/Min |
Wire Rope Dia: | 11 - 46 (mm) | Material: | Edelstahl (poliert), milder Stahl,Gießen |
Power: | Electric | Kontrolle: | Lokal oder Fernsteuerungs |
Classification Certificates: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, RINA, IRS, RS, Etc | ||
Hervorheben: | 250KN 18m/Min Electric Mooring Capstan,18m/Min Electric Mooring Capstan,Schiffsliegeplatzwinde 18m/Min |
Produkt-Beschreibung
Deckstand Vertikaler elektrischer Anlegekapstan für Barge-Schiff-Deck-Ausrüstung
Beschreibung:
Der Kapstan ist für das Anlegen von Schiffen geeignet, befindet sich hoch über dem Deck, verfügt über Elektromotor, Getriebe, Warpkopf, elektrische Schaltfläche.
Haupt technische Spezifikation:
- Funktion: Verankerung und Anheben
- Betriebslast: 5KN bis 250KN
- Durchmesser des Warpkopfes: 200-700 mm,
- Schnelligkeit der Verformung ((m/min): 9-18m/min
- Drahtröpfendurchmesser 11 - 46 (mm)
- Material: Edelstahl (poliert), milder Stahl, Gießen
- Energie: elektrisch,
- Steuerung: Lokale oder Fernbedienung
- Klassifizierungsbescheinigungen: CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, usw.
Haupttechnischer Parameter:
Chain Dia. (mm) |
Betriebslast (KN) | Nenngeschwindigkeit (m/min) ≥ | Verkrümmungslast (KN) | Motorleistung (KW) | ||
AM2 | AM3 | Elektrisch | Hydraulik | |||
12.5 | 6.6 | 14.6 | 9 | 5 | 2.2/0.75 | 2.2 |
14 | 8.3 | 17.2 | 9 | 6 | 2.2/0.75 | 3 |
16 | 10.9 | 20 | 9 | 8 | 2.2/0.75 | 4 |
17.5 | 13 | 14.6 | 9 | 10 | 3/1.3 | Vier Fünfstel.5 |
19 | 15.3 | 17.2 | 9 | 10 | 4.3/1.7 | 5.5 |
20 | 17.9 | 20 | 9 | 15 | 4.3/1.7 | 5.5/7.5 |
22 | 20.6 | 23 | 9 | 15 | 6/2.5 | 7.5 |
24 | 24.5 | 27.4 | 9 | 20 | 8.5/3.5 | 7.5/11 |
26 | 28.7 | 32.1 | 9 | 20 | 8.5/3.5 | 11 |
28 | 33.3 | 37.2 | 9 | 25 | 8.5/3.5 | 11 |
30 | 38.3 | 42.8 | 9 | 30 | 11.11.7.5 | 15 |
32 | 43.5 | 48.6 | 9 | 30 | 11.11.7.5 | 15 |
34 | 49.1 | 54.9 | 9 | 40 | 16/16/11 | 15/8.5 |
36 | 55.1 | 61.6 | 9 | 40 | 16/16/11 | 18.5 |
38 | 61.4 | 68.9 | 9 | 50 | 16/16/11 | 18.5/22 |
40 | 68 | 76 | 9 | 60 | 22/22/16 | 22/30 |
42 | 75 | 83.8 | 9 | 60 | 22/22/16 | 22/30 |
44 | 82.3 | 92 | 9 | 70 | 22/22/16 | 30 |
46 | 89.9 | 100.5 | 9 | 80 | 30/30/22 | 30 |
48 | 97.9 | 109.4 | 9 | 80 | 30/30/22 | 30/37 |
50 | 106.3 | 118.8 | 9 | 90 | 30/30/22 | 37 |
52 | 114.9 | 128.4 | 9 | 100 | 30/30/22 | 37/45 |
54 | 123.9 | 138.5 | 9 | 100 | 45/45/30 | 45 |
56 | 133.3 | 149 | 9 | 120 | 45/45/30 | 45 |
58 | 143 | 159.8 | 9 | 120 | 45/45/30 | 45/55 |
60 | 153 | 171 | 9 | 140 | 45/45/30 | 55 |
62 | 163.4 | 182.6 | 9 | 150 | 45/45/30 | 55 |
64 | 174.1 | 194.6 | 9 | 160 | 60/60/45 | 55/75 |
66 | 185.1 | 206.9 | 9 | 160 | 60/60/45 | 75 |
68 | 196.5 | 219.6 | 9 | 180 | 60/60/45 | 75 |
70 | 208.3 | 232.8 | 9 | 200 | 60/60/45 | 75 |
Zeichnung vonHochdeckstand vertikaler elektrischer Anlegekapstan für Barge-Schiffdeck-Ausrüstung