Marine Horizontal Electric Motor Mooring-Winden-Schiffs-Plattform-Ausrüstung
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Zhongyuan Marine Equipmen |
| Zertifizierung: | CCS, NK, BV, ABS, DNV, LR, KR, IRS, RS, RINA, CRS, Makers Test Certificate |
| Modellnummer: | Standard oder kundenspezifisch |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
|---|---|
| Preis: | Based on quotation |
| Verpackung Informationen: | Exportieren Sie Standardpaletten oder kundenspezifische Verpackungen |
| Lieferzeit: | Basierend auf den Projektanforderungen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Maßgeschneiderte Produktion basierend auf den Projektanforderungen |
|
Detailinformationen |
|||
| Funktion: | Liegeplatz | Arbeitslast: | 5KN zu 250KN |
|---|---|---|---|
| Schärkopfdurchmesser: | 200-700mm | Schnelligkeit der Verformung ((m/min): | 9-18m/Min |
| Drahtseil-Durchmesser.: | 11 - 46 (Millimeter) | Material: | Edelstahl (poliert), Flussstahl, werfend |
| Leistung: | Elektrisch | Kontrolle: | Lokal oder Fernsteuerungs |
| Einstufungsbescheinigungen: | CCS, NK, BV, ABS, DNV, LR, KR, IRS, RS, RINA usw | ||
| Hervorheben: | Schiffs-Plattform-Ausrüstungs-Winde,Horizontale festmachende Winde,Festmachende Marinewinde |
||
Produkt-Beschreibung
Marine Horizontaler Elektromotor-Festmach-Spill Schiff Deckausrüstung
Beschreibung:
Dieses Spill wird mit Schrauben auf dem Fundament montiert. Es ist einfach zu bedienen und zu warten.
Haupttechnische Spezifikationen:
- Funktion: Festmachen
- Arbeitslast: 5KN bis 250KN
- Durchmesser der Spilltrommel: 200-700 mm,
- Spillgeschwindigkeit (m/min): 9-18 m/Min
- Seildurchmesser 11 - 46 (mm)
- Material: Edelstahl (poliert), Baustahl, Guss
- Leistung: Elektrisch,
- Steuerung: Lokale oder Fernsteuerung
- Klassifikationszertifikate: CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, usw.
Haupttechnische Parameter:
| Modell |
Zugkraft (MT) |
Geschwindigkeit (M/MIN) |
Durchmesser Spilltrommel (mm) |
Leistung (KN.) |
| ZY-3T/330 | 3 | 10 | 330 | 7,5 |
| 15 | 11 | |||
| ZY-5T/330 | 5 | 10 | 330 | 11 |
| 15 | 15 | |||
| ZY-5T/380 | 10 | 380 | 11 | |
| 15 | 15 | |||
| ZY-8T/380 | 8 | 10 | 380 | 18,5 |
| 15 | 30 | |||
| ZY-8T/450 | 10 | 450 | 18,5 | |
| 15 | 30 | |||
| ZY-10T/450 | 10 | 10 | 450 | 22 |
| 15 | 30 | |||
| ZY-10T/510 | 10 | 510 | 22 | |
| 15 | 30 |
![]()
Zeichnung von Marine Horizontaler Elektromotor-Festmach-Spill Schiff Deckausrüstung
![]()



