Kette für Ash Handler
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Zhongyuan |
Zertifizierung: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
Modellnummer: | Standard- und besonders angefertigt |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | As per quotation |
Verpackung Informationen: | Palette oder besonders angefertigt |
Lieferzeit: | Gemäß des Angebots |
Zahlungsbedingungen: | TT, L/C, etc. |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Stellen Sie Kundenbedarf zufrieden |
Detailinformationen |
|||
Material: | Legierung, Kohlenstoffstahl | Oberflächenbehandlung: | Polieren, galvanisierend |
---|---|---|---|
Struktur: | Greller Kolben geschweißte Kette | Eigenschaft: | Hitzebeständig |
Farbe: | NORMALLACK | Kettengröße: | 14*50mm bis 30*120mm |
Verwendung: | Getriebe-Kette, schleppen Kette, Förderkette, engagierte spezielle Kette | ||
Hervorheben: | Hitzebeständiger Ash Handler Chain,Kohlenstoffstahl Ash Handler Chain |
Produkt-Beschreibung
Kette für Ash Handler
Die Kette für Aschlenker kann durch Feinguss, das Schmieden geschmiedet werden und maschinell bearbeiten, stirbt Entwurf und andere Prozesse. Diese Art der Kette entspricht dem Standard ISO 9001 und kann in der Getriebekette, in der Widerstandkette, in der Förderkette und in engagierter spezieller Kette verwendet werden.
Technische hauptsächlichspezifikationen:
- Material: Legierung, Kohlenstoffstahl
- Oberflächenbehandlung: Polnisch, galvanisierend
- Struktur: Greller Kolben geschweißte Kette
- Eigenschaft: Hitzebeständig
- Farbe: Normallack
- Kettengröße: 14*50mm bis 30*120mm
- Verwendung: Getriebe-Kette, schleppen Kette, Förderkette, engagierte spezielle Kette
Technische hauptsächlichparameter:
Nominal Durchmesser |
Neigung (Millimeter) |
Breite (Millimeter) | Gewicht kg/m |
Bruchlast Min. (KN) | Gesamtverlängerung An der Bruch-Minute % |
||
Innerhalb Min. | Äußeres Maximum. | B-级 | C-级 | ||||
14 | 50 | 17 | 48 | 4 | 190 | 250 | 10 |
16 | 64 | 22 | 58 | 5 | 250 | 320 | 10 |
18 | 64 | 21 | 60 | 6,6 | 320 | 410 | 10 |
19 | 64,5 | 22 | 63 | 7,6 | 360 | 450 | 10 |
22 | 80 | 31 | 83 | 10 | 480 | 610 | 10 |
22 | 86 | 26 | 74 | 9,5 | 480 | 610 | 10 |
24 | 86 | 28 | 79 | 11,6 | 570 | 720 | 10 |
26 | 91 | 35 | 94 | 14,3 | 670 | 850 | 10 |
26 | 92 | 30 | 86 | 13,7 | 670 | 850 | 10 |
26 | 100 | 31 | 87 | 13,3 | 670 | 850 | 10 |
30 | 108 | 34 | 98 | 18 | 89o | 1130 | 10 |
30 | 120 | 36 | 102 | 17,6 | 590 | 1130 | 10 |
