Norwegische Standardgliederkette
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Zhongyuan Marine Equipmen |
| Zertifizierung: | CCS, NK, BV, ABS, DNV, LR, KR, IRS, RS, RINA, CRS, Makers Test Certificate |
| Modellnummer: | Standard oder kundenspezifisch |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
|---|---|
| Preis: | Based on quotation |
| Verpackung Informationen: | Exportieren Sie Standardpaletten oder kundenspezifische Verpackungen |
| Lieferzeit: | Basierend auf den Projektanforderungen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Maßgeschneiderte Produktion basierend auf den Projektanforderungen |
|
Detailinformationen |
|||
| Typ: | Verknüpfungskette | Material: | Eisen |
|---|---|---|---|
| Oberflächenbehandlung: | Ele.Gal, Selbstfarbe, HDG.. | Struktur: | Schweißkette mit Butt-Flash |
| Merkmal: | Wärmebeständig | Bescheinigung: | SGS |
| Gebrauch: | Übertragungskette | ||
| Hervorheben: | Hochfeste norwegische Standardgliederkette,Heiße galvanisierte norwegische Standardgliederkette |
||
Produkt-Beschreibung
Norwegische Standardverbindungskette
Beschreibung:
Norwegische Standard-Verbindungskette ist eine Art von Verbindungskette, die nach Norwegischem Standard hergestellt wird.und es gibt sowohl Standard- als auch Nichtstandard-SpezifikationenDie mitgelieferten Ketten eignen sich für das Aufheben. Heißverzinkt, zinkplattiert, schwarz lackiert und chromatisiert sind alle erhältlich.Norwegische Standardkette wird nach Norwegischem Standard hergestellt.Es ist das runde Glied für den norwegischen Markt.
Haupttechnische Spezifikationen
- Typ:Cranked Link Chain
- Material:Eisen
- Oberflächenbehandlung: Elektro-Gal, Selbstfarbe, HDG.
- Struktur:Flash Butt geschweißte Kette
- Eigenschaft: Hitzebeständig
- Zertifikat:SGS
- Verwendung: Übertragungskette
Haupttechnische Parameter:
| Größe | Innenlänge | Innenbreite | Gewicht pro M |
Aufbrechen Belastung |
Länge pro PC | Länge pro Schale |
| mm | mm | mm | Weigerung | Weigerung | m | m |
| 3.5 | 18.0 | 5.5 | 0.25 | 500 | 100 | 100 |
| 5.0 | 22.0 | 8.5 | 0.50 | 1000 | 100 | 60 |
| 6.5 | 24.0 | 10.0 | 0.85 | 1500 | 50 | 37 |
| 8.0 | 25.5 | 11.0 | 1.35 | 2500 | 50 | 23 |
| 10.0 | 32.0 | 13.0 | 2.10 | 4000 | 30 | 15 |
| 11.0 | 35.0 | 16.0 | 2.55 | 5000 | 30 | |
| 13.0 | 39.0 | 18.0 | 3.70 | 6400 | 30 | |
| 16.0 | 48.0 | 23.0 | 5.70 | 10000 | 30 | |
| 19.0 | 57.0 | 27.0 | 8.00 | 14000 | 30 |
![]()


