Koreanische Standardgliederkette
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Zhongyuan |
| Zertifizierung: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
| Modellnummer: | Standard- und besonders angefertigt |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | As per quotation |
| Verpackung Informationen: | Palette oder besonders angefertigt |
| Lieferzeit: | Gemäß des Angebots |
| Zahlungsbedingungen: | TT, L/C, etc. |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Stellen Sie Kundenbedarf zufrieden |
|
Detailinformationen |
|||
| Art: | Gekröpfte Gliederkette | Material: | Eisen |
|---|---|---|---|
| Oberflächenbehandlung: | Galvanisierung | Struktur: | Greller Kolben geschweißte Kette |
| Eigenschaft: | Hitzebeständig | Zertifikat: | SGS |
| Verwendung: | Getriebe-Kette, schleppen Kette, Förderkette, engagierte spezielle Kette, Fisch | ||
| Hervorheben: | Koreanische kurze StandardGliederkette,Koreanische lange StandardGliederkette,Sgs-Zertifikat-koreanische Standardgliederkette |
||
Produkt-Beschreibung
Koreanische Standardgliederkette
Beschreibung:
Koreanische Standardgliederkette ist eine Art der Gliederkette hergestellt entsprechend koreanischem Standard. Es ist die runde Gliederkette für Korea-Markt. Die Kette ist in der Industrie weitverbreitet. Es gibt zwei Arten koreanische Standardgliederkette: kurze Verbindung und lange Verbindung. Wir sind in der Lage, koreanische Standardgliederkette zur Verfügung zu stellen machten.
Technische hauptsächlichspezifikationen:
- Art: Gekröpfte Gliederkette
- Material: Eisen
- Oberflächenbehandlung: Galvanisierung
- Struktur: Greller Kolben geschweißte Kette
- Eigenschaft: Hitzebeständig
- Zertifikat: SGS
- Verwendung: Getriebe-Kette, schleppen Kette, Förderkette, engagierte spezielle Kette, Fisch
Technische hauptsächlichparameter:
| Nennweite | Materielle Größe | Innerhalb der Länge | Innerhalb der Breite | Länge pro PC | Gewicht pro PC | |
| m/m | m/m | m/m | m/m | m | Kilogramm | |
| Kurze Verbindung | 3 | 3,0 | 23,0 | 5,3 | 30 | 4,50 |
| 4 | 4,0 | 22,0 | 7,5 | 30 | 9,00 | |
| 5 | 4,8 | 23,7 | 8,3 | 30 | 12,74 | |
| 6 | 5,8 | 27,3 | 10,0 | 30 | 18,86 | |
| 7 | 7,0 | 31,0 | 12,0 | 15 | 14,14 | |
| 8 | 7,8 | 35,0 | 13,7 | 15 | 17,23 | |
| 9 | 8,8 | 39,0 | 15,2 | 15 | 22,13 | |
| 12 | 12,0 | 38,0 | 18,0 | 15 | 45,00 | |
| 15 | 15,0 | 45,0 | 23,0 | 15 | 75,45 | |
| 16 | 16,0 | 53,0 | 23,0 | 15 | 76,41 | |
| 19 | 19,0 | 58,0 | 25,0 | 10 | 78,28 | |
| Lange Verbindung | 4 | 3,9 | 34,3 | 6,2 | 30 | 7,26 |
| 4,5 | 4,5 | 44,4 | 9,2 | 30 | 9,46 | |
| 5 | 4,8 | 45,0 | 11,0 | 30 | 11,31 | |
| 6 | 6,0 | 47,0 | 12,0 | 30 | 18,00 | |
| 7 | 6,8 | 50,0 | 11,4 | 15 | 11,19 | |
| 12 | 12,0 | 50,0 | 18,0 | 15 | 42,00 | |
| 15 | 14,8 | 64,0 | 23,0 | 15 | 61,44 | |
| 19 | 19,0 | 75,0 | 25,0 | 10 | 71,00 | |
![]()


