CB/T 3728 A URS26 Wetterdichtes kleines Stahlschutzdeckel mit Marineausrüstung aus Schmetterlingennuss
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Zhongyuan |
Zertifizierung: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
Modellnummer: | Standard- und besonders angefertigt |
Dokument: | Marine weathertight steel h...95.pdf |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | As per quotation |
Verpackung Informationen: | Palette oder besonders angefertigt |
Lieferzeit: | Gemäß des Angebots |
Zahlungsbedingungen: | TT, L/C, etc. |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Stellen Sie Kundenbedarf zufrieden |
Detailinformationen |
|||
Standards: | CB/T 3728-2011 | Verpackungsmaterial: | Neopren, NBR, Hi-NBR |
---|---|---|---|
Material: | Edelstahl, Flussstahl | Prüfung: | Schlauchprüfung, Kreideprüfung |
Abmessung: | Standard oder individuell | Anwendungs-Art: | Wetterfest |
Öffnen und Schließen: | Schmetterlingsnüsse und Scharniere | Oberflächenbehandlung: | Sandblasen auf S2.5 + eine Schicht Epoxidhandlung, poliert, verzinkt, eine maßgeschneiderte Oberfläc |
Einstufungsbescheinigungen: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA | ||
Hervorheben: | URS26 Wetterdichtes Schleusendeckel,Kleine Schiffsschlüsseldächer,Schiffsluckdeckung aus Stahl |
Produkt-Beschreibung
CB/T 3728 A URS26 Wetterdichtes kleines Stahlschutzdeckel mit Schmetterlingsnuss
Beschreibung:
CB/T 3728-2011 Typ Ein wetterdichtes kleines Stahlschutzdeckel ist mit einer Schmetterlingsmutter ausgestattet und eignet sich für die Anwendung eines für die Dichtung bequemen Drehmoments durch nur einen Mann ohne Verwendung von Werkzeugen.Für größere Schlösser, wird am Scharnierrand ein Gleichgewichtshammer angebracht, um der Besatzung zu helfen, die schwere Luke leicht zu öffnen und zu schließen.5 m wird nach der Einrichtung an Bord durchgeführt.
HaupttechnischeSpezifikation:
- Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge.
- Verpackungsmaterial: Neopren, NBR, Hi-NBR,
- Material: Edelstahl, leichter Stahl,
- Prüfung: Schlauchprüfung, Kreideprüfung
- Abmessungen: Standard oder individuell,
- Anwendungsart: Wetterdicht,
- Öffnung und Schließung: Schmetterlingsnuss und Scharnier
- Oberflächenbehandlung: Sandblasen bis S2.5 + eine Schicht Epoxidhandeln, poliert, verzinkt, maßgeschneiderte Oberflächenbehandlung erhältlich.
- Klassifizierungszertifikate: CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA.
Haupttechnische Parameter:
Nominelle Größe |
Eröffnung Größe klar L1 XB1 X R1 |
Größe der Abdeckung L2 X B2 |
Abdeckungsdicke t |
Schlüpfen | Schmetterlings-Clip |
Gewicht (in kg) Exklusive Verarbeitung |
||
t0 | H | - Das ist Dia. | Anzahl | |||||
450 × 630 | 420 × 600 × 100 | 508 × 688 | 4 | 4,6 |
100 150 200 250 450 600 |
M16 | 4 | 24.4 |
512 × 692 | 6 | 6,8 | 31.1 | |||||
516 × 696 | 8 | 8,11 | 37.7 | |||||
530 × 530 | 500 × 500 × 100 | 588 × 588 | 4 | 4,6 | 24.2 | |||
592 × 592 | 6 | 6,8 | 30.8 | |||||
596 × 596 | 8 | 8,11 | 37.4 | |||||
630 × 630 | 600 × 600 × 100 | 682 × 688 | 4 | 4,6 | M20 | 31 | ||
692 × 692 | 6 | 6,8 | 39.8 | |||||
696 × 696 | 8 | 8,11 | 48.5 | |||||
630 × 830 | 600 × 800 × 100 | 688 × 888 | 4 | 4,6 | 37.4 | |||
692 × 892 | 6 | 6,8 | 48.5 | |||||
696 × 896 | 8 | 8,11 | 59.7 | |||||
830 × 830 | 800 × 800 × 100 | 888 × 888 | 4 | 4,6 | 6 | 47.1 | ||
892 × 892 | 6 | 6,8 | 61.2 | |||||
896 × 896 | 8(注3) | 8,11 | 75.3 | |||||
830 × 1230 | 800 × 1200 × 100 | 888×1288 | 4 | 4,6 | 8 | 65.2 | ||
892×1292 | 6 | 6,8 | 85.3 | |||||
896×1296 | 8 | 8,11 | 800 | 175.2 | ||||
1030 × 1030 | 1000 × 1000 × 100 | 1092 × 1092 | 4 | 4,6 | 8 | 146.6 | ||
1096 × 1096 | 8 | 6,8 | 190.9 | |||||
1330 × 1330 | 1300 × 1300 × 100 | 1396 × 1396 | 8 | 8,11 | 800 | 8 | 331.3 |
Zeichnung von CB/T 3728 A URS26 Wetterdichtes kleines Stahlschutzdeckel mit Marineausrüstung aus Schmetterlingennuss