LÄRM 81907 Casting-Rollen-Sockel-Rollen-Führungsrollen der Form-A versendet das festmachen der Ausrüstung
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Zhongyuan |
Zertifizierung: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
Modellnummer: | Standard- und besonders angefertigt |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | As per quotation |
Verpackung Informationen: | Palette oder besonders angefertigt |
Lieferzeit: | Gemäß des Angebots |
Zahlungsbedingungen: | TT, L/C, etc. |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Stellen Sie Kundenbedarf zufrieden |
Detailinformationen |
|||
Technischer Standard: | DIN81906-1999 (Rolle), LÄRM 81907-1997 | Art: | Bilden Sie eine Rolle auf zylinderförmigem Sockel |
---|---|---|---|
Rollendurchmesser: | 160~560mm | Rolle nein.: | Ein-Walzen |
Rollen-Gewicht: | 12~580kg | Materialien: | Flussstahl, C-Mangan Stahl, Edelstahl, werfender Stahl, NodularCast-Eisen |
Oberflächenbehandlung: | Sandstrahlen zu S2.5 + eine Schicht der Epoxidgeschäftszündkapsel, Polieredelstahl, kundengebundene | Einstufungsbescheinigungen: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, Kr, RINA, IRS, RS, usw. |
Hervorheben: | LÄRM 81907 Sockelrollenführungsrollen,CCS-LÄRM 81907 Sockelrollenführungsrollen,CCS-Schiff |
Produkt-Beschreibung
LÄRM 81907 Casting-Rollen-Sockel-Rollen-Führungsrollen der Form-A versendet das festmachen der Ausrüstung
Beschreibung:
Hat verwerfende Rollenführungsrolle des LÄRMS 81907 Art ein zylinderförmiger Sockel und Art konischen Sockel B. Die Rollen sind DIN81906. Sie ist auf die innere Brettplattform installiert, um die Schiffstaus zu führen. Es ist deutscher Standard.
Technische hauptsächlichspezifikation:
- Technischer Standard: DIN81906-1999 (Rolle), LÄRM 81907-1997;
- Art: Bilden Sie eine Rolle auf zylinderförmigem Sockel
- Rollen-Durchmesser: 160~560mm
- Rolle nein: Ein-Walzen
- Rollen-Gewicht: 12~580kg
- Materialien: Flussstahl, C-Mangan Stahl, Edelstahl, werfender Stahl, NodularCast-Eisen
- Oberflächenbehandlung: Sandstrahlen zu S2.5 + eine Schicht der Epoxidgeschäftszündkapsel, galvanisierte, polierte, kundengebundene Oberflächenbehandlung verfügbar.
- Einstufungsbescheinigungen: CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, Kr, IRS, RS, etc.
- Kann besonders angefertigt werden
Technische hauptsächlichparameter:
Nominal Nein. |
SWL kN |
h Form A |
h Form B |
a | b | C | d1x S1 | d2 | d3 士 1 |
d4 | d5 | f |
1 | 10 | 200 | - | 9 | 60 | 135 | 219,1 x 12,5 | 255 | 62 | - | - | 282 |
400 | - | - | - | 482 | ||||||||
600 | - | - | - | 682 | ||||||||
800 | - | - | - | 882 | ||||||||
2 | 20 | 200 | - | 9 | 60 | 135 | 273 x 12,5 | 310 | 72 | - | - | 305 |
400 | - | - | - | 505 | ||||||||
600 | - | - | - | 705 | ||||||||
800 | - | - | - | 905 | ||||||||
3 | 30 | 200 | - | 9 | 60 | 135 | 355,6 x 12,5 | 395 | 87 | - | - | 329 |
400 | - | - | - | 529 | ||||||||
600 | - | - | - | 729 | ||||||||
800 | - | - | - | 929 | ||||||||
5 | 50 | 200 | - | 9 | 60 | 135 | 457 x 12,5 | 495 | 108 | - | - | 363 |
400 | - | - | - | 563 | ||||||||
600 | - | - | - | 763 | ||||||||
800 | - | - | - | 963 | ||||||||
8 | 80 | 200 | - | 9 | 80 | 175 | 559 x 12,5 | 595 | 127 | - | - | 411 |
400 | - | - | - | 611 | ||||||||
600 | - | - | - | 811 | ||||||||
800 | - | - | - | 1011 | ||||||||
- | 1000 | 560 | 825 | 1211 | ||||||||
12 | 120 | 200 | - | 10 | 80 | 175 | 660 x 14,2 | 705 | 162 | - | - | 459 |
400 | - | - | - | 659 | ||||||||
600 | - | - | - | 859 | ||||||||
800 | - | - | - | 1059 | ||||||||
- | 1000 | 660 | 925 | 1259 | ||||||||
- | 1200 | 660 | 975 | 1459 | ||||||||
20 | 200 | 200 | - | 12 | 100 | 220 | 660 x 17,5 | 705 | 192 | - | - | 483 |
400 | - | - | - | 683 | ||||||||
600 | - | - | - | 883 | ||||||||
- | 800 | 660 | 870 | 1083 | ||||||||
- | 1000 | 660 | 925 | 1283 | ||||||||
- | 1200 | 660 | 975 | 1483 | ||||||||
- | 1400 | 660 | 1030 | 1683 | ||||||||
32 | 320 | 200 | - | 12 | 100 | 220 | 813 x 16 | 865 | 232 | - | - | 553 |
400 | - | - | - | 753 | ||||||||
600 | - | - | - | 953 | ||||||||
- | 800 | 810 | 1020 | 1153 | ||||||||
- | 1000 | 810 | 1075 | 1353 | ||||||||
- | 1200 | 810 | 1125 | 1553 | ||||||||
- | 1400 | 810 | 1180 | 1753 |
Nominal Nein. |
l1 | l2 +1 -0,3 |
l3 | l4 | l5 | ≈ l6 Form A |
≈ l6 Form B |
r | S2 | S3 | z-≈ |
1 | 174 | 38 | 70 | 20 | 80 | 10 | - | 10 | 13 | - | 2 |
2 | 228 | 38 | 70 | 20 | 80 | 10 | - | 10 | 13 | - | 3 |
3 | 310 | 38 | 70 | 20 | 90 | 10 | - | 10 | 13 | - | 3 |
5 | 412 | 38 | 70 | 20 | 110 | 10 | - | 10 | 13 | - | 3 |
8 | 504 | 45 | 80 | 30 | 130 | 15 | 13 | 15 | 16 | 15 | 3 |
12 | 602 | 70 | 110 | 30 | 180 | 15 | 14 | 15 | 16 | 15 | 3 |
20 | 585 | 81 | 130 | 40 | 200 | 20 | 22,5 | 20 | 20 | 15 | 5 |
32 | 740 | 131 | 180 | 40 | 240 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 5 |
Das Zeichnen von LÄRM 81907 Form eine Casting-Rollen-Sockel-Rollen-Führungsrollen versenden das festmachen der Ausrüstung