Rollen-Stangen-Art 2031 JIS F Anker-Ankerkette-Stopper-Schiff, das Ausrüstung festmacht
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Zhongyuan |
Zertifizierung: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
Modellnummer: | Standard- und besonders angefertigt |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | As per quotation |
Verpackung Informationen: | Palette oder besonders angefertigt |
Lieferzeit: | Gemäß des Angebots |
Zahlungsbedingungen: | TT, L/C, etc. |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Stellen Sie Kundenbedarf zufrieden |
Detailinformationen |
|||
Technischer Standard: | JIS F2032 | Art: | Stangen-Art A&B |
---|---|---|---|
Kettengröße: | 70-132mm | Materialien: | Flussstahl, C-Mangan Stahl, Edelstahl, werfender Stahl, knötenförmiges Roheisen, Stahlschmieden |
Oberflächenbehandlung: | Sandstrahlen zu S2.5 + eine Schicht der Epoxidgeschäftszündkapsel, galvanisierte, polierte, kundenge | Einstufungsbescheinigungen: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, Kr, IRS, RS, etc. |
Hervorheben: | Rollensperrklinke Druckkettenstopper,Sperrklinke Druckkettenstopper,Ankerkettestopper JIS F2032 |
Produkt-Beschreibung
Rollen-Stangen-Art 2031 JIS F Anker-Ankerkette-Stopper-Schiff, das Ausrüstung festmacht
Beschreibung:
Ankerkettestopper ist positionedin Front der Hebewinde und klemmt Ankerkette fest. Er teilt Zuglast der Hebewinde litt. So ist der Hebewindenentwurf weniger schwer. Kettenstopper ist Schlüssel, Ausrüstung festmachend.
Technische hauptsächlichspezifikation:
1. Technischer Standard: JIS F2032
2. Art: Stangen-Art A&B
3. Kettengröße: 70-132mm
4. Materialien: Flussstahl, C-Mangan Stahl, Edelstahl, werfender Stahl, knötenförmiges Roheisen, Stahlschmieden,
5. Oberflächenbehandlung: Sandstrahlen zu S2.5 + eine Schicht der Epoxidgeschäftszündkapsel, galvanisierte, polierte, kundengebundene Oberflächenbehandlung verfügbar.
6. Einstufungsbescheinigungen: CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, Kr, IRS, RS, etc.
7. Kann besonders angefertigt werden
Technischer hauptsächlichparameter:
Nominale Kette Durchmesser (Millimeter) |
h | h1 | h2 | L | L1 | L4 | B | b | D | Gewicht (Kilogramm) |
70-73 | 125 | 422 | 860 | 660 | 640 | 241 | 980 | 115 | 584 | 1096 |
76-78 | 133 | 450 | 918 | 700 | 680 | 254 | 1046 | 123 | 624 | 1316 |
81-84 | 143 | 483 | 983 | 760 | 720 | 279 | 1110 | 134 | 672 | 1608 |
87-90 | 153 | 515 | 1055 | 810 | 770 | 295 | 1190 | 143 | 720 | 1938 |
92-95 | 162 | 545 | 1115 | 860 | 810 | 317 | 1250 | 151 | 760 | 2286 |
97-102 | 175 | 584 | 1195 | 920 | 860 | 337 | 1320 | 161 | 816 | 2787 |
105-107 | 185 | 617 | 1265 | 981 | 900 | 364 | 1390 | 170 | 864 | 3274 |
111-114 | 195 | 651 | 1335 | 1026 | 940 | 376 | 1460 | 180 | 912 | 3874 |
117-122 | 208 | 695 | 1427 | 1100 | 995 | 408 | 1550 | 191 | 976 | 4600 |
127-132 | 225 | 750 | 1542 | 1190 | 1060 | 441 | 1660 | 207 | 1056 | 5750 |
Zeichnung von Rollen-Stangen-Art 2031 JIS F Anker-Ankerkette-Stopper-Schiff, das Ausrüstung festmacht