LÄRM 81915 Art e-Casting-Stahl Marine Deck Mounted Chock Ship, die Ausrüstung schleppt
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Zhongyuan |
Zertifizierung: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
Modellnummer: | Standard- und besonders angefertigt |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | As per quotation |
Verpackung Informationen: | Palette oder besonders angefertigt |
Lieferzeit: | Gemäß des Angebots |
Zahlungsbedingungen: | TT, L/C, etc. |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Stellen Sie Kundenbedarf zufrieden |
Detailinformationen |
|||
Art: | Art E | SWL-Strecke: | 80-200KN |
---|---|---|---|
Materialien: | Casting-C-Mangan-Stahl, werfender Edelstahl, kann legierten Stahl für Eisbrecher auch liefern | Technischer Standard: | LÄRM 81915:1998-8 |
Gewicht: | 185 zu 540kg | Oberflächenbehandlung: | Sandstrahlen zu S2.5 + eine Schicht der Epoxidgeschäftszündkapsel, Polieredelstahl, kundengebundene |
Einstufungsbescheinigungen: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, RINA, IRS | ||
Hervorheben: | Marineplattformkeil,Plattformkeil des LÄRMS 81915,Art e-Bollwerkskeil |
Produkt-Beschreibung
LÄRM 81915 Art e-Casting-Stahl Marine Deck Mounted Chock Ship, die Ausrüstung schleppt
Beschreibung:
Der LÄRM 81915, der mit deutschem Standard übereinstimmt, hat einige Arten, Art A, B, C, D und E. Mounted auf Plattform oder Bollwerk, kann er die Position des Seils begrenzen und das, Seil vor Reibung unterdessen zu schützen.
Technische hauptsächlichspezifikation:
1. Art: Art E;
2. SWL-Strecke: 80-200KN;
3. Materialien: Casting-C-Mangan-Stahl, werfender Edelstahl, kann legierten Stahl für Eisbrecher auch liefern.
4. Technischer Standard: LÄRM 81915:1998-8
5. Gewicht: 185 zu 540kg;
6. Oberflächenbehandlung: Sandstrahlen zu S2.5 + eine Schicht der Epoxidgeschäftszündkapsel, Polieredelstahl, kundengebundene Oberflächenbehandlung verfügbar.
7. Einstufungsbescheinigungen: CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS
Technischer hauptsächlichparameter:
Nominal Größe |
SWL kN |
a | b3 | C | e | h1 | l1 | l3 | r1 | r2 | r3 | r4 | S1 | W1 | W2 | Gewicht Kilogramm |
8 | 80 | 340 | 752 | 130 | 460 | 360 | 680 | 750 | R180 | R113 | R110 | R293 | 18 | 320 | 225 | 185 |
12 | 120 | 350 | 775 | 130 | 470 | 360 | 760 | 800 | R180 | R125 | R100 | R305 | 28 | 400 | 250 | 300 |
20 | 200 | 560 | 1 070 | 190 | 650 | 520 | 1020 | 1200 | R260 | R160 | R170 | R420 | 28 | 500 | 320 | 540 |
Zeichnen von LÄRM 81915 Art e-Casting Stahl-Marine Deck Mounted Chock Ship, die Ausrüstung schleppt