Art b-Schiffs-Sockel-Rollen-Führungsrolle CB/T 436 mit Bügel-Schiffs-Schleppen-Ausrüstung
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Zhongyuan |
Zertifizierung: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
Modellnummer: | Standard- und besonders angefertigt |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | As per quotation |
Verpackung Informationen: | Palette oder besonders angefertigt |
Lieferzeit: | Gemäß des Angebots |
Zahlungsbedingungen: | TT, L/C, etc. |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Stellen Sie Kundenbedarf zufrieden |
Detailinformationen |
|||
Rollendurchmesser: | 150mm~450mm | Rolle nein.: | Ein-Walzen |
---|---|---|---|
Rollen-Gewicht: | 24.8kg~310kg | Basisgewicht: | 129kg~452kg |
Materialien: | Milder C-Mangan Stahl, Edelstahl, werfender Stahl, Roheisen | Oberflächenbehandlung: | Sandstrahlen zu S2.5 + eine Schicht der Epoxidgeschäftszündkapsel, galvanisiert, besonders angeferti |
Einstufungsbescheinigungen: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, Kr, IRS, RS, etc. | Technischer Standard: | CB/T 436-2000; |
Hervorheben: | Art b-Ein-Walzenführungsrolle,Ein-Walzenführungsrolle mit Bügelen,Schiff CB/T 436-2000 |
Produkt-Beschreibung
Art b-Schiffs-Sockel-Rollen-Führungsrolle CB/T 436 mit Bügel-Schiffs-Schleppen-Ausrüstung
Beschreibung:
Führungsrolle des Bügelen CB*436-2000 mit Ein-Walzen hat Art A und Art Bfitted B. CB*436-2000 mit Rolle CB3861. Alle Schweißung und Oberfläche werden glatt gerieben.
Technische hauptsächlichspezifikation:
1. Technischer Standard: CB/T 436-2000;
2. Art B mit Standardrolle CB/T 3861
3. Rollen-Durchmesser: 150mm~450mm
4. Rolle nein: Ein-Walzen
5. Rollen-Gewicht: 24.8kg~310kg
6. Basisgewicht: 129kg~452kg
7. Materialien: Milder C-Mangan Stahl, Edelstahl, werfender Stahl, Roheisen
8. Oberflächenbehandlung: Sandstrahlen zu S2.5 + eine Schicht der Epoxidgeschäftszündkapsel, galvanisierte, kundengebundene Oberflächenbehandlung verfügbar.
9. Einstufungsbescheinigungen: CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, Kr, IRS, RS, etc.
10.Can wird besonders angefertigt
Technischer hauptsächlichparameter:
Rolle Durchmesser. |
Anwendbarer Drahtseil-Durchmesser (Maximum) (Als Referenz einzig) |
Maße | Gewicht Kilogramm |
|||||||||||||||||
Faser Seil Durchmesser. |
Hanf Seil Durchmesser. |
SWR (GB /T 8918) Stärke Mpa 1570 |
a | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | K | K1 | L | s | t | T1 | Rolle | Sockel | |||
6X24 | 6X37 | |||||||||||||||||||
150 | 32 | 45 | 16~18 | 14~16 | 60 | 240 | 90 | 85 | 264 | 154 | 30 | 9 | 7 | 75 | 5 | 12 | 8 | 24. 8 | 129 | |
200 | 40 | 55 | 22. 0 | 20 | 60 | 310 | 115 | 110 | 338 | 186 | 30 | 10 | 8 | 85 | 5 | 14 | 10 | 49. 3 | 178 | |
250 | 45 | 65 | 24 | 24. 0 | 80 | 380 | 135 | 130 | 408 | 230 | 35 | 10 | 8 | 100 | 6 | 14 | 10 | 92. 0 | 201 | |
300 | 50 | 70 | 30. 0 | 28 | 80 | 440 | 155 | 150 | 472 | 255 | 35 | 13 | 10 | 100 | 7 | 16 | 12 | 127. 0 | 265 | |
350 | 55 | 75 | 38 | 34 | 80 | 500 | 175 | 170 | 536 | 271 | 35 | 13 | 10 | 100 | 7 | 18 | 14 | 168. 0 | 332 | |
400 | 65 | 85 | 40~42 | 38~40 | 100 | 560 | 185 | 180 | 600 | 307 | 40 | 14 | 12 | 100 | 7 | 20 | 16 | 252,5 | 401,3 | |
450 | 80 | 95 | 44 | 42~44 | 100 | 630 | 210 | 205 | 670 | 316 | 40 | 14 | 12 | 120 | 7 | 20 | 16 | 310,0 | 452. 0 |
Zeichnen von Art b-Schiffs-Sockel-Rollen-Führungsrolle CB/T 436 mit Bügel-Schiffs-Schleppen-Ausrüstung